DAFTAR BEASISWA SMK-SMAK PADANG
NO | NAMA BEASISWA | JUMLAH PENERIMA | TANGGAL | SUMBER BEASISWA |
---|---|---|---|---|
1 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2025 Nominasi Tahap 11 | 19 | July 2025 | Kemendikbud |
2 | Karyawan SMK SMAK Padang Genap 25/26 | 10 | July 2025 | Karyawan SMK SMAK Padang |
3 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Genap 25/26 | 13 | July 2025 | Alumni Angkatan Lego 98 |
4 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Genap 25/26 | 4 | July 2025 | Burhasman |
5 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2025 Tahap 4 -18 | 77 | April 2025 | Kemendikbud |
6 | Beasiswa PT Semen Padang | 7 | August 2024 | CSR PT Semen Padang |
7 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2024 Nominasi Tahap 13 | 18 | July 2024 | Kemendikbud |
8 | Karyawan SMK SMAK Padang Gasal 24/25 | 10 | July 2024 | Karyawan SMK SMAK Padang |
9 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Gasal 24/25 | 13 | July 2024 | Alumni Angkatan Lego 98 |
10 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Gasal 23/24 | 4 | July 2024 | Burhasman |
11 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2024 tahap 5-16 | 148 | April 2024 | Kemendikbud |
12 | Beasiswa PT Semen Padang | 7 | April 2024 | CSR PT Semen Padang |
13 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2024 Nominasi | 26 | March 2024 | Kemendikbud |
14 | Karyawan SMK SMAK Padang Genap 23/24 | 13 | January 2024 | Karyawan SMK SMAK Padang |
15 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Genap 23/24 | 13 | January 2024 | Alumni Angkatan Lego 98 |
16 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Genap 23/24 | 5 | January 2024 | Viviandri |
17 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 Genap 23/24 | 6 | January 2024 | Alumni Angkatan 91 |
18 | Beasiswa Alumni Angkatan Oscar 39 Genap 23/24 | 6 | January 2024 | Angkatan Oscar 39 |
19 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Genapl 23/24 | 4 | January 2024 | Burhasman |
20 | Minaldin Arifin | 1 | January 2024 | Minaldin Arifin |
21 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2023 Nominasi | 130 | August 2023 | Kemendikbud |
22 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2023 tahap 31-125 | 215 | July 2023 | Kemendikbud |
23 | Karyawan SMK SMAK Padang Gasal 23/24 | 13 | July 2023 | Karyawan SMK SMAK Padang |
24 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Gasal 23/24 | 12 | July 2023 | Alumni Angkatan Lego 98 |
25 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Gasal 23/24 | 5 | July 2023 | Viviandri |
26 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 Gasal 23/24 | 6 | July 2023 | Alumni Angkatan 91 |
27 | Beasiswa Alumni Angkatan Oscar 39 Gasal 23/24 | 6 | July 2023 | Angkatan Oscar 39 |
28 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Gasal 23/24 | 4 | July 2023 | Burhasman |
29 | Minaldin Arifin | 1 | July 2023 | Minaldin Arifin |
30 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2022 tahap 79 | 12 | December 2022 | Kemendikbud |
31 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Genap 22/23 | 5 | December 2022 | Burhasman |
32 | Karyawan SMK SMAK Padang Genap 22/23 | 13 | December 2022 | Karyawan SMK SMAK Padang |
33 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Genap 22/23 | 14 | December 2022 | Alumni Angkatan Lego 98 |
34 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Genap 22/23 | 5 | December 2022 | Viviandri |
35 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 Genap 22/23 | 6 | December 2022 | Alumni Angkatan 91 |
36 | Minaldin Arifin | 1 | December 2022 | Minaldin Arifin |
37 | Karyawan SMK SMAK Padang Gasal 22/23 | 13 | July 2022 | Karyawan SMK SMAK Padang |
38 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Gasal 22/23 | 14 | July 2022 | Alumni Angkatan Lego 98 |
39 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Gasal 22/23 | 5 | July 2022 | Viviandri |
40 | Ruli Hidayat dan Yulfitriani Gasal 22/23 | 5 | July 2022 | Ruli Hidayat dan Yulfitriani |
41 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 Gasal 22/23 | 6 | July 2022 | Alumni Angkatan 91 |
42 | Beasiswa Alumni Angkatan Oscar 39 Gasal 22/23 | 7 | July 2022 | Angkatan Oscar 39 |
43 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Gasal 22/23 | 5 | July 2022 | Burhasman |
44 | Minaldin Arifin | 1 | July 2022 | Minaldin Arifin |
45 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2022 tahap 5 | 23 | April 2022 | Kemendikbud |
46 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2022 tahap 6 | 16 | April 2022 | Kemendikbud |
47 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2022 tahap 1 | 56 | March 2022 | Kemendikbud |
48 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2022 tahap 2 | 33 | March 2022 | Kemendikbud |
49 | Karyawan SMK SMAK Padang Genap 21/22 | 15 | January 2022 | Karyawan SMK SMAK Padang |
50 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Gasal 21/22 | 13 | January 2022 | Alumni Angkatan 98 |
51 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Genap 21/22 | 5 | January 2022 | Viviandri |
52 | Ghita Morinda Agus | 5 | January 2022 | Ghita Morinda Agus |
53 | Ruli Hidayat dan Yulfitriani Genap 21/22 | 5 | January 2022 | Ruli Hidayat dan Yulfitriani |
54 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 Genap 21/22 | 6 | January 2022 | Angkatan 91 |
55 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Genap 21/22 | 5 | January 2022 | Burhasman |
56 | Beasiswa Alumni Angkatan Oscar 39 Genap 21/22 | 6 | January 2022 | Angkatan Oscar 39 |
57 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2021 tahap 33 | 51 | December 2021 | Kemendikbud |
58 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2021 tahap 29 | 30 | Nov-21 | Kemendikbud |
59 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2021 tahap 30 | 6 | Nov-21 | Kemendikbud |
60 | Karyawan SMK SMAK Padang Gasal 21/22 | 15 | July 2021 | Karyawan SMK SMAK Padang |
61 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Gasal 21/22 | 13 | July 2021 | Alumni Angkatan Lego 98 |
62 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Gasal 21/22 | 5 | July 2021 | Viviandri |
63 | Ghita Morinda Agus | 5 | July 2021 | Ghita Morinda Agus |
64 | Ruli Hidayat dan Yulfitriani Gasal 21/22 | 5 | July 2021 | Ruli Hidayat dan Yulfitriani |
65 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 Gasal 21/22 | 6 | July 2021 | Alumni Angkatan 91 |
66 | Beasiswa Alumni Angkatan Oscar 39 Gasal 21/22 | 5 | July 2021 | Angkatan Oscar 39 |
67 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Gasal 21/22 | 5 | July 2021 | Burhasman |
68 | Minaldin Arifin | 1 | July 2021 | Minaldin Arifin |
69 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2021 tahap 1 | 49 | March 2021 | Kemendikbud |
70 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2021 tahap 2 | 37 | March 2021 | Kemendikbud |
71 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Genap 20/21 | 13 | January 2021 | Alumni Angkatan Lego 98 |
72 | Sastrio Yudistira , dkk | 2 | January 2021 | Sastrio Yudistira , dkk |
73 | Beasiswa Alumni angkatan 2010 (Dufianda Asyari) | 6 | January 2021 | Beasiswa Alumni angkatan 2010 (Dufianda Asyari) |
74 | Toni Iswanto | 2 | January 2021 | Toni Iswanto |
75 | Beasiswa Alumni Angkatan Oscar 39 Genap 20/21 | 9 | January 2021 | Angkatan Oscar 39 |
76 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Genap 20/21 | 5 | January 2021 | Viviandri |
77 | Beasiswa CSR Semen Padang Tahun 2020 | 2 | December 2020 | PT. Semen Padang |
78 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 Gasal 20/21 | 13 | December 2020 | Alumni Angkatan 98 |
79 | Beasiswa Donatur Pegawai SMAK Gasal 20/21 | 6 | December 2020 | Pegawai SMAK |
80 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 Gasal 20/21 | 6 | December 2020 | Alumni Angkatan 91 |
81 | Beasiswa Alumni An.Yoserizal Gasal 20/21 | 3 | December 2020 | Alumni An.Yoserizal |
82 | Beasiswa Alumni An. Burhasman Gasal 20/21 | 5 | December 2020 | Alumni An. Burhasman |
83 | Beasiswa Alumni An. Viviandri Gasal 20/21 | 5 | December 2020 | Alumni An. Viviandri |
84 | Beasiswa Donatur Karyawan SMAKPA | 6 | July 2020 | Karyawan SMAK Padang |
85 | Beasiswa Alumni Angkatan 98 | 13 | July 2020 | Alumni 98 |
86 | Beasiswa Alumni Kuwait | 5 | July 2020 | Alumni Kuwait |
87 | Beasiswa Alumni Angkatan 91 | 5 | July 2020 | Alumni Angkatan 91 |
88 | Beasiswa Alumni An Yoserizal | 3 | July 2020 | Yoserizal |
89 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2020 tahap 2 | 155 | May 2020 | Kemendikbud |
90 | Beasiswa PT PARAGON | 20 | March 2020 | PT. PARAGON |
91 | Beasiswa Alumni di Qatar 2 | 5 | January 2020 | Alumni Qatar 2 |
92 | Beasiswa Alumni di Qatar 3 | 5 | January 2020 | Alumni Qatar 3 |
93 | Beasiswa Alumni PT Smart Tbk Dumai | 1 | January 2020 | Alumni PT Smart Tbk Dumai |
94 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2020 tahap 1 | 35 | January 2020 | Kemendikbud |
95 | Beasiswa Alumni PT Freport | 2 | July 2019 | Alumni PT Freport |
96 | Beasiswa Alumni di Qatar 1 | 5 | July 2019 | Alumni Qatar 1 |
97 | Beasiswa Alumni di Oman | 2 | July 2019 | Alumni Oman |
98 | Beasiswa Alumni Pertamina Dumai | 6 | July 2019 | Alumni Pertamina Dumai |
99 | Beasiswa Alumni di Kuwait | 5 | July 2019 | Alumni Kuwait |
100 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahap 1,2 dan 4 Tahun 2019 | 76 | May 2019 | Kemendikbud Pusat |
101 | Beasiswa CSR Semen Padang Semester II TA 2018/2019 | 3 | March 2019 | CSR Semen Padang |
102 | Beasiswa Alumni Angkata 98 Tahun 2018 | 14 | October 2018 | Alumni 98 |
103 | Beasiswa PIP Kemendikbud tahap 5 Tahun 2018 | 7 | Sep-18 | Kemendikbud Pusat |
104 | Beasiswa Alumni Angkata 93 Tahun 2018 | 12 | Sep-18 | Alumni 93 |
105 | Beasiswa CSR Semen Padang Semester II 2017/2018 | 3 | June 2018 | CSR Semen Padang |
106 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2018 | 56 | 2018 | Kemendikbud Pusat |
107 | Beasiswa IZI Sumbar 2018 | 10 | 2018 | Lembaga IZI Sumbar |
108 | Beasiswa PIP Kemendikbud Tahun 2017 | 60 | 2017 | Kemendikbud Pusat |
109 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 7 Tahun 2016 | 4 | 03-Sep-16 | Kemendikbud Pusat |
110 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 11 Tahun 2016 | 13 | 03-Sep-16 | Kemendikbud Pusat |
111 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 14 Tahun 2016 | 3 | 03-Sep-16 | Kemendikbud Pusat |
112 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 18 Tahun 2016 | 30 | 03-Sep-16 | Kemendikbud Pusat |
113 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 4 Tahun 2016 | 7 | 3 March 2016 | Kemendikbud Pusat |
114 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 1 dan 2 Tahun 2016 | 61 | 1 February 2016 | Kemendikbud Pusat |
115 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 9 | 85 | 5 January 2016 | Kemendikbud Pusat |
116 | Beasiwa PIP Kemendikbud Tahap 6 | 10 | 12 December 2016 | Kemendikbud Pusat |
117 | Beasiswa PT Semen Padang | 5 | 20 December 2015 | CSR Semen Padang |
118 | Beasiswa BAZNAS | 5 | 27 March 2015 | Bazada Padang |
Lihat SpreedSheet
Download PDF